Como calcular o Simples Nacional: guia completo com tabelas 2026
O Simples Nacional é um regime tributário criado para desburocratizar a vida de micro e pequenas empresas. Em vez de recolher cada imposto separadamente, o empresário paga um único documento — o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) —, que já concentra tributos federais, estaduais e municipais. A base de todo o cálculo é a Receita Bruta Total dos últimos 12 meses, o famoso RBT12, que define em qual faixa e qual Anexo a empresa se enquadra.
Passo a passo do cálculo
1. Apure o RBT12
Some toda a receita bruta auferida pela empresa nos últimos 12 meses. Para negócios com menos de 13 meses de funcionamento, o valor é proporcionalizado: divida a receita acumulada pelo número de meses em operação e multiplique por 12. Essa estimativa garante que empresas em fase inicial também consigam se enquadrar corretamente nas faixas.
2. Identifique o Anexo e a faixa
O Simples Nacional possui cinco Anexos, cada um direcionado a um segmento de negócio. Com o RBT12 calculado, localize a faixa de receita correspondente na tabela do seu Anexo:
Anexo I — Comércio (revenda de mercadorias)
| Faixa | Receita Bruta (RBT12) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000 | 4,00% | — |
| 2ª | Até R$ 360.000 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | Até R$ 720.000 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | Até R$ 1.800.000 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | Até R$ 3.600.000 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| 6ª | Até R$ 4.800.000 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II — Indústria (fabricação de produtos)
| Faixa | Receita Bruta (RBT12) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000 | 4,50% | — |
| 2ª | Até R$ 360.000 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | Até R$ 720.000 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | Até R$ 1.800.000 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | Até R$ 3.600.000 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
| 6ª | Até R$ 4.800.000 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III — Serviços gerais (Fator R ≥ 28%)
| Faixa | Receita Bruta (RBT12) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000 | 6,00% | — |
| 2ª | Até R$ 360.000 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª | Até R$ 720.000 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4ª | Até R$ 1.800.000 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª | Até R$ 3.600.000 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª | Até R$ 4.800.000 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV — Construção civil, vigilância e limpeza
| Faixa | Receita Bruta (RBT12) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000 | 4,50% | — |
| 2ª | Até R$ 360.000 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| 3ª | Até R$ 720.000 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| 4ª | Até R$ 1.800.000 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| 5ª | Até R$ 3.600.000 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| 6ª | Até R$ 4.800.000 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V — Serviços especializados (Fator R < 28%)
| Faixa | Receita Bruta (RBT12) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000 | 15,50% | — |
| 2ª | Até R$ 360.000 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3ª | Até R$ 720.000 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª | Até R$ 1.800.000 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª | Até R$ 3.600.000 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6ª | Até R$ 4.800.000 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
3. Calcule a alíquota efetiva
A porcentagem exibida na tabela é a alíquota nominal — mas o que de fato incide sobre o faturamento é a alíquota efetiva, obtida pela fórmula oficial:
A parcela a deduzir existe justamente para evitar que empresas próximas ao limite de uma faixa paguem muito mais que empresas na faixa anterior — suavizando as transições.
4. Calcule o DAS do mês
Com a alíquota efetiva em mãos, multiplique pelo faturamento do mês corrente:
Exemplo prático
Considere uma empresa do Anexo I (comércio) com RBT12 de R$ 340.000 — enquadrada na 2ª faixa — e faturamento mensal de R$ 30.000:
Alíquota Efetiva = (340.000 × 7,30% − 5.940) ÷ 340.000 = 5,55%
DAS = 30.000 × 5,55% = R$ 1.665,00
Perceba que, apesar de a alíquota nominal ser 7,30%, o percentual real cobrado no mês foi de apenas 5,55% — diferença gerada pela parcela a deduzir.
Repartição dos tributos por Anexo e faixa
Cada real pago no DAS é distribuído entre os tributos conforme a tabela de repartição do seu Anexo e faixa. As porcentagens abaixo representam a participação de cada tributo dentro do DAS — não incidem diretamente sobre o faturamento. Na 6ª faixa de alguns Anexos, o ICMS ou ISS sai do DAS e é recolhido em separado.
Anexo I — Comércio
| Faixa | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
| 2ª | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
| 3ª | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
| 4ª | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
| 5ª | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
| 6ª | 13,50% | 10,00% | 28,27% | 6,13% | 42,10% | Fora do DAS |
Anexo II — Indústria
| Faixa | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 32,00% | 7,50% |
| 2ª | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 32,00% | 7,50% |
| 3ª | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 32,00% | 7,50% |
| 4ª | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 32,00% | 7,50% |
| 5ª | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 32,00% | 7,50% |
| 6ª | 8,50% | 7,50% | 20,96% | 4,54% | 23,50% | Fora do DAS | 35,00% |
Anexo III — Serviços gerais (Fator R ≥ 28%)
| Faixa | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% |
| 2ª | 4,00% | 3,50% | 14,05% | 3,05% | 43,40% | 32,00% |
| 3ª | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% |
| 4ª | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% |
| 5ª | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% |
| 6ª | 35,00% | 15,00% | 16,03% | 3,47% | 30,50% | Fora do DAS |
Anexo IV — Construção civil, vigilância e limpeza (sem CPP no DAS)
| Faixa | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18,00% | 15,00% | 17,00% | 3,00% | 45,00% |
| 2ª | 20,00% | 13,00% | 20,00% | 4,00% | 40,00% |
| 3ª | 20,00% | 13,00% | 18,00% | 4,00% | 40,00% |
| 4ª | 18,00% | 15,00% | 18,00% | 4,00% | 40,00% |
| 5ª | 18,00% | 15,00% | 20,00% | 3,00% | 40,00% |
| 6ª | 55,00% | 21,00% | 20,00% | 4,00% | Fora do DAS |
Anexo V — Serviços especializados (Fator R < 28%)
| Faixa | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 28,85% | 14,00% |
| 2ª | 23,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 27,85% | 17,00% |
| 3ª | 24,00% | 15,00% | 14,92% | 3,23% | 23,85% | 19,00% |
| 4ª | 21,00% | 15,00% | 15,74% | 3,41% | 23,85% | 21,00% |
| 5ª | 23,00% | 12,50% | 14,10% | 3,05% | 23,85% | 23,50% |
| 6ª | 35,00% | 15,50% | 16,44% | 3,56% | 29,50% | Fora do DAS |
Conclusão
Entender o cálculo do Simples Nacional permite ao empreendedor planejar melhor o fluxo de caixa e evitar surpresas no pagamento do DAS. O regime considera o histórico de receita dos últimos 12 meses e a atividade da empresa para definir o Anexo e a faixa corretos. Use a calculadora acima para simular diferentes cenários e, sempre que tiver dúvidas sobre enquadramento ou mudança de regime, consulte um contador especializado.
